姓名 服务时长 签到时间 签退时间
魏珍珍 9小时8分钟 2021-10-16 08:21:39 2021-10-16 17:36:29
杨爱霞 9小时30分钟 2021-10-16 07:52:31 2021-10-16 17:33:51
郭梦瑶 9小时30分钟 2021-10-16 07:47:14 2021-10-16 17:37:16
王建娜 0分钟 2021-10-16 07:42:02
魏欣欣 9小时30分钟 2021-10-16 07:40:49 2021-10-16 17:55:05
贺岩 9小时30分钟 2021-10-16 07:40:28 2021-10-16 17:39:28
牛宝兵 9小时30分钟 2021-10-16 07:38:38 2021-10-16 17:33:35
郭肖霞 9小时30分钟 2021-10-16 07:38:31 2021-10-16 18:20:38
马晨晨 9小时30分钟 2021-10-16 07:38:14 2021-10-16 17:35:44
郭瑞红 9小时30分钟 2021-10-16 07:36:40 2021-10-16 18:04:10
共有26条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到