姓名 服务时长 签到时间 签退时间
张国卫 2分钟 2022-01-31 07:50:46 2022-01-31 07:51:47
辛朝霞 12小时 2022-01-31 07:30:38 2022-01-31 20:01:53
李敏 0分钟 2022-01-31 06:41:40
张国卫 12小时 2022-01-30 07:36:22 2022-01-30 22:07:08
辛朝霞 12小时 2022-01-30 07:11:15 2022-01-30 22:17:28
李敏 12小时 2022-01-30 07:08:24 2022-01-30 22:04:41
张国卫 12小时 2022-01-29 07:35:57 2022-01-29 22:05:35
李敏 12小时 2022-01-29 06:49:51 2022-01-29 22:04:35
辛朝霞 12小时 2022-01-29 06:48:59 2022-01-29 20:38:58
张国卫 12小时 2022-01-28 07:36:49 2022-01-28 21:53:55
共有85条 当前第1/9页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到