姓名 服务时长 签到时间 签退时间
秦永岩 7小时 2022-10-05 12:59:16 2022-10-05 20:13:29
谢朋辉 10小时41分钟 2022-10-05 09:19:13 2022-10-05 20:22:16
武明卫 10小时11分钟 2022-10-05 08:46:53 2022-10-05 18:58:27
袁闯战 11小时20分钟 2022-10-05 08:40:37 2022-10-05 20:44:50
申建勋 11小时29分钟 2022-10-05 08:30:18 2022-10-05 20:20:08
张香香 11小时33分钟 2022-10-05 08:26:58 2022-10-05 20:14:06
王瑞枝 11小时36分钟 2022-10-05 08:23:40 2022-10-05 20:25:52
刘东堂 11小时38分钟 2022-10-05 08:21:58 2022-10-05 20:09:50
郜栋振 11小时44分钟 2022-10-05 08:15:45 2022-10-05 20:38:17
李宇龙 11小时47分钟 2022-10-05 08:12:41 2022-10-05 20:16:08
共有267条 当前第1/27页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到