姓名 服务时长 签到时间 签退时间
王红稳 11小时56分钟 2024-04-08 09:07:05 2024-04-08 21:47:47
曾英杰 0分钟 2024-04-08 08:38:52
韩晓姗 10小时36分钟 2024-04-08 08:36:50 2024-04-08 19:13:22
卜文翠 10小时50分钟 2024-04-08 08:26:06 2024-04-08 19:16:59
申志霞 10小时50分钟 2024-04-08 08:24:50 2024-04-08 19:14:11
宋宇清 9小时12分钟 2024-04-08 08:21:06 2024-04-08 17:33:13
韩蕊 12小时 2024-04-08 08:09:42 2024-04-08 20:11:17
曹明洁 12小时 2024-04-08 08:06:57 2024-04-08 20:47:53
陈榕 11小时47分钟 2024-04-08 08:01:27 2024-04-08 19:49:20
刘菁 11小时18分钟 2024-04-08 08:01:05 2024-04-08 19:19:40
共有252条 当前第1/26页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到