月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:大寨乡
详细地址:河南省安阳市滑县大寨乡丁家村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 贾国普 | 133.65小时 |
| 02 | 朱利霞 | 128.4小时 |
| 03 | 李春爱 | 113.09小时 |
| 04 | 崔志飞 | 105.99小时 |
| 05 | 高国峰 | 104.24小时 |
| 06 | 赵晨 | 99.71小时 |
| 07 | 阎思思 | 99.61小时 |
| 08 | 王海芳 | 97.06小时 |
| 09 | 常香梅 | 94.54小时 |
| 10 | 梁红宇 | 93.6小时 |
活动记录 查看更多>>