实践中心活动统计

活动排行

  • 实践所活动次数排行
  • 实践所活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践所 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 高平镇 102 0 0 0
02 瓦岗寨乡 77 0 0 0
03 半坡店镇 73 0 0 0
04 万古镇 66 0 0 0
05 上官镇 60 0 0 0
06 焦虎镇 59 0 0 0
07 赵营镇 57 0 0 0
08 小铺乡 51 0 0 0
09 道口镇街道 48 0 0 0
10 老爷庙乡 47 0 0 0
排名 实践所 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 牛屯镇 90140 0 0 0
02 慈周寨镇 84051.4 0 0 0
03 城关街道 57397.6 0 0 0
04 半坡店镇 56827.6 0 0 0
05 上官镇 55658.7 0 0 0
06 赵营镇 46238.5 0 0 0
07 焦虎镇 27522.9 0 0 0
08 老爷庙乡 18794.3 0 0 0
09 老店镇 16629 0 0 0
10 高平镇 13973.1 0 0 0
  • 部门活动次数排行
  • 部门活动服务时长排行
查看更多>>
排名 部门 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 县税务局 193 0 0 0
02 滑县人民医院 78 0 0 0
03 县应急管理局 64 0 0 0
04 滑县王庄镇第三初级中学 54 0 0 0
05 滑县中医院 42 0 0 0
06 县政务服务和大数据管理局 41 0 0 0
07 县财政局 33 0 0 0
08 滑县行政便民服务中心 32 0 0 0
09 县林业总站 32 0 0 0
10 县审计局 30 0 0 0
排名 部门 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 安阳市生态环境局滑县分局 77718.9 0 0 0
02 滑县住房和城乡建设局 49718.5 0 0 0
03 县交通运输局 44743 0 0 0
04 县应急管理局 34947.9 0 0 0
05 滑县产业集聚区英民小学 32920.5 0 0 0
06 县农村公路管理所 26959.6 0 0 0
07 滑县向阳小学 26027.6 0 0 0
08 县自来水公司 19812.3 0 0 0
09 县教育局 16351.2 0 0 0
10 滑县中医院 12742 0 0 0
  • 实践站活动次数排行
  • 实践站活动服务时长排行
查看更多>>
排名 实践站 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 上官镇鲁邑寨西街村 24 0 0 0
02 高平镇张堤 21 0 0 0
03 城关街道欧阳社区 21 0 0 0
04 留固镇横村 18 0 0 0
05 道口镇解放南路社区 17 0 0 0
06 瓦岗寨乡后百村 17 0 0 0
07 老爷庙乡老爷庙社区 14 0 0 0
08 万古镇梁村 12 0 0 0
09 高平镇张庄 10 0 0 0
10 老店镇东吕庄 10 0 0 0
排名 实践站 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 上官镇鲁邑寨西街村 36554.6 0 0 0
02 城关街道欧阳社区 31326.1 0 0 0
03 城关街道白马社区 11998.5 0 0 0
04 半坡店镇半坡店社区 8041.28 0 0 0
05 道口镇解放南路社区 7494.42 0 0 0
06 瓦岗寨乡后百村 6166.66 0 0 0
07 焦虎镇米村口村 4911.2 0 0 0
08 上官镇永兴营村 4494.35 0 0 0
09 半坡店镇严庄村 4166.97 0 0 0
10 留固镇横村 3938.95 0 0 0
  • 服务类别排行
查看更多>>
排名 服务类别 累计次数下拉箭头 年度次数下拉箭头 季度次数下拉箭头 月度次数下拉箭头
01 文明创建 499 0 0 0
02 其他 413 0 0 0
03 绿化环保 280 0 0 0
04 医疗卫生 270 0 0 0
05 文明交通 214 0 0 0
06 敬老爱老 121 0 0 0
07 扶贫助困 92 0 0 0
08 信息宣传 76 0 0 0
09 消防宣传 63 0 0 0
10 理论宣讲 61 0 0 0
  • 志愿组织活动服务时长排行
查看更多>>
排名 志愿队名称 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 滑县羚羊应急救援队 77869 0 0 0
02 安阳市生态环境局滑县... 77718.9 0 0 0
03 牛屯镇机关新时代文明... 66428.8 0 0 0
04 ) 36554.6 0 0 0
05 滑县应急管理局志愿服... 34947.9 0 0 0
06 英民小学志愿者团队 32920.5 0 0 0
07 滑县道路运输管理局志... 32461.5 0 0 0
08 城关街道二街村新时代... 27260.8 0 0 0
09 滑县农村公路管理所新... 26959.6 0 0 0
10 滑县向阳小学志愿服务... 26027.6 0 0 0

志愿者排行

  • 志愿者排行
查看更多>>
排名 志愿者 累计时长下拉箭头 年度时长下拉箭头 季度时长下拉箭头 月度时长下拉箭头
01 画天增 15597.7 0 0 0
02 刘百党 15455.2 0 0 0
03 胡江华 15059.7 0 0 0
04 段奇光 15052.4 0 0 0
05 王树鹏 11539 0 0 0
06 王俊根 11484.3 0 0 0
07 裴国行 10625.4 0 0 0
08 安天佑 10093.3 0 0 0
09 魏利强 9833 0 0 0
10 李想 9690.11 0 0 0