实践中心活动统计
2479
累计次数
0
年度次数
0
季度次数
3260042.01
累计服务时长
0.0
年度服务时长
0.0
季度服务时长
活动排行
| 排名 | 部门 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 县税务局 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 滑县人民医院 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县应急管理局 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 滑县王庄镇第三初级中学 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 滑县中医院 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县政务服务和大数据管理局 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 县财政局 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 滑县行政便民服务中心 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县林业总站 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 县审计局 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 部门 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 安阳市生态环境局滑县分局 | 77718.9 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 滑县住房和城乡建设局 | 49718.5 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 县交通运输局 | 44743 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 县应急管理局 | 34947.9 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 滑县产业集聚区英民小学 | 32920.5 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 县农村公路管理所 | 26959.6 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 滑县向阳小学 | 26027.6 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 县自来水公司 | 19812.3 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 县教育局 | 16351.2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 滑县中医院 | 12742 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 服务类别 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 文明创建 | 499 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 其他 | 413 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 绿化环保 | 280 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 医疗卫生 | 270 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 文明交通 | 214 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 敬老爱老 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 扶贫助困 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 信息宣传 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 消防宣传 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 理论宣讲 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计次数![]() |
年度次数![]() |
季度次数![]() |
月度次数![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 税徽闪耀党旗红志愿服务队 | 193 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 滑县人民医院志愿服务队 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 滑县应急管理局志愿服务队 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 高平镇机关志愿队 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 滑县王庄镇第三初级中学志愿... | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 滑县中医院志愿服务队 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 滑县便民中心志愿服务队 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 审计局志愿服务队 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 滑县信访局志愿者服务队 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 滑县邮政分公司鸿雁志愿服务... | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 排名 | 志愿队名称 | 累计时长![]() |
年度时长![]() |
季度时长![]() |
月度时长![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 滑县羚羊应急救援队 | 77869 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 安阳市生态环境局滑县... | 77718.9 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 牛屯镇机关新时代文明... | 66428.8 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ) | 36554.6 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 滑县应急管理局志愿服... | 34947.9 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 英民小学志愿者团队 | 32920.5 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | 滑县道路运输管理局志... | 32461.5 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 城关街道二街村新时代... | 27260.8 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 滑县农村公路管理所新... | 26959.6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 滑县向阳小学志愿服务... | 26027.6 | 0 | 0 | 0 |