月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:桑村乡
详细地址:河南省安阳市滑县桑村乡路金德村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 王会会 | 384.09小时 |
| 02 | 贾层英 | 47.61小时 |
| 03 | 李晓敏 | 42.82小时 |
| 04 | 杨双 | 39.23小时 |
| 05 | 刘素枝 | 38.46小时 |
| 06 | 徐鹏飞 | 33.14小时 |
| 07 | 张营营 | 27.31小时 |
| 08 | 路彩霞 | 22.99小时 |
| 09 | 刘巧 | 22.52小时 |
| 10 | 路高杰 | 16.34小时 |
活动记录 查看更多>>