月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:桑村乡
详细地址:河南省安阳滑县桑树乡李王金德村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 王伪芳 | 131.6小时 |
| 02 | 肖闯 | 50.53小时 |
| 03 | 王书庆 | 50.46小时 |
| 04 | 苏闪闪 | 50.21小时 |
| 05 | 贾心海 | 50.01小时 |
| 06 | 周丽敏 | 49.92小时 |
| 07 | 李素苗 | 49.91小时 |
| 08 | 梁翠金 | 49.73小时 |
| 09 | 李冉 | 49.27小时 |
| 10 | 王全芳 | 49.15小时 |
活动记录 查看更多>>