月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:桑村乡
详细地址:河南省安阳市滑县桑村乡回木村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 王银山 | 49.89小时 |
| 02 | 陈玉平 | 48.91小时 |
| 03 | 张忠彦 | 48.3小时 |
| 04 | 王志强 | 45.66小时 |
| 05 | 张华顺 | 45.3小时 |
| 06 | 徐金朵 | 43.67小时 |
| 07 | 王庆华 | 43.31小时 |
| 08 | 张艳平 | 40.85小时 |
| 09 | 王庆凤 | 40.19小时 |
| 10 | 张寒冰 | 39.6小时 |
活动记录 查看更多>>