月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:桑村乡
详细地址:河南省安阳市滑县桑村乡柳围里村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 赵素花 | 50.49小时 |
| 02 | 王金苗 | 49.68小时 |
| 03 | 连喜彩 | 49.64小时 |
| 04 | 王丙银 | 49.08小时 |
| 05 | 牛麦青 | 48.97小时 |
| 06 | 邵玉美 | 48.78小时 |
| 07 | 孙艳花 | 48.33小时 |
| 08 | 郑自广 | 47.46小时 |
| 09 | 郑鹏康 | 46.92小时 |
| 10 | 王存波 | 46.33小时 |
活动记录 查看更多>>