月度服务时长:0小时 活动次数:0次
季度服务时长:0小时 活动次数:0次
年度服务时长:0小时 活动次数:0次
所属组织:桑村乡
详细地址:河南省安阳市滑县桑村乡南齐丘村
联系人:
实践站介绍 查看详情>>
管理员未完善介绍信息
实践排行
| 排名 | 志愿者 | 服务总时长 |
|---|---|---|
| 01 | 邵忠占 | 50.56小时 |
| 02 | 张引 | 48.64小时 |
| 03 | 贾天营 | 48.43小时 |
| 04 | 张凤敏 | 47.98小时 |
| 05 | 贾天普 | 47.23小时 |
| 06 | 贾天景 | 42.9小时 |
| 07 | 孟素美 | 42.85小时 |
| 08 | 王香芝 | 42.27小时 |
| 09 | 尚爱莲 | 41.46小时 |
| 10 | 邵国波 | 41.4小时 |
活动记录 查看更多>>