志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-09-28 08:00 2021-09-28 17:58 9.97 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-19 09:43 2021-10-19 19:41 9.97 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-30 08:12 2021-10-30 17:52 9.65 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-11 07:45 2021-10-11 17:18 9.55 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-09-30 09:27 2021-09-30 18:41 9.23 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-16 08:09 2021-10-16 17:20 9.18 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-09 08:44 2021-10-09 17:02 8.28 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-12-06 08:28 2021-12-06 16:35 8.10 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-12-14 08:42 2021-12-14 16:35 7.88 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-25 08:46 2021-10-25 16:33 7.78 小时
邵志永 家医服务 焦虎镇卫生院 2021-10-26 09:00 2021-10-26 16:41 7.68 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-11-13 09:17 2021-11-13 16:51 7.55 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-12-07 09:36 2021-12-07 16:58 7.35 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-11-21 09:26 2021-11-21 16:29 7.05 小时
邵志永 老年患者服务 焦虎镇卫生院 2021-12-03 09:33 2021-12-03 16:32 6.97 小时
共有35条 当前第1/3页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到