志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-01-23 08:17 2025-01-23 18:08 9.85 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-07-08 08:22 2025-07-08 18:13 9.85 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-05-15 13:14 2025-05-15 23:23 9.77 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-01-09 08:35 2025-01-09 18:12 9.62 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-08-01 10:35 2025-08-01 20:07 9.53 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-06-02 10:59 2025-06-02 20:21 9.37 小时
潘燕平 防溺水安全宣传 滑县羚羊应急救援队 2023-08-16 13:20 2023-08-16 22:12 8.87 小时
潘燕平 疫情防控志愿服务 滑县羚羊应急救援队 2022-09-01 10:39 2022-09-01 19:07 8.45 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-01-13 09:24 2025-01-13 17:48 8.40 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-05-29 14:16 2025-05-29 22:33 8.28 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-03-28 12:51 2025-03-28 20:57 8.10 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-07-31 13:23 2025-07-31 21:28 8.07 小时
潘燕平 防溺水安全宣传 滑县羚羊应急救援队 2023-08-24 08:33 2023-08-24 15:42 7.15 小时
潘燕平 疫情防控 滑县羚羊应急救援队 2022-09-09 12:41 2022-09-09 21:13 7.03 小时
潘燕平 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2024-08-01 16:37 2024-08-01 22:43 6.08 小时
共有272条 当前第1/19页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到