志愿者活动时长
志愿者 活动名称 活动所属组织 签到时间 签退时间 服务时长
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-02-25 10:06 2025-02-25 20:02 9.93 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-04-30 10:28 2025-04-30 20:20 9.85 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-04-22 12:50 2025-04-22 22:10 9.33 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-02-23 12:18 2025-02-23 21:36 9.28 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-04-23 13:51 2025-04-23 22:54 9.05 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-02-16 12:09 2025-02-16 20:53 8.73 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-05-06 12:48 2025-05-06 21:25 8.60 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-06-26 10:09 2025-06-26 18:36 8.45 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-05-19 12:28 2025-05-19 20:20 7.85 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-05-02 16:14 2025-05-02 23:38 6.77 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-02-15 20:05 2025-02-15 23:24 2.93 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-03-23 19:01 2025-03-23 21:52 2.85 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-02-22 08:16 2025-02-22 22:53 12.00 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-03-03 06:35 2025-03-03 20:49 12.00 小时
朱巧芳 综合应急救援保障 滑县羚羊应急救援队 2025-03-05 07:22 2025-03-05 22:40 12.00 小时
共有74条 当前第1/5页 首页 上一页 下一页 末页 跳转到